Ral Farben Uebersicht
Hier finden Sie eine RAL Farben Zuordnung zu den wichtigsten monomeren, polymeren und gegossenen Selbstklebefolien. Die Ral Farben wurden alle einzeln mit einem RAL Fächer und der Originalfolie verglichen! Bitte beachten Sie das es bei der Zuordnung um ca. Zuordnungen handelt, da Klebefolien nicht nach RAL gefertigt werden. So kann es im Vergleich zum original RAL Ton zu leichten Abweichungen kommen. Hoer finden Sie die Ral Farbübersicht als PDF
| RALTON | ca. Farbe CMYK* Nachbildung | Name | Serie 500 | Serie 700 | Serie 800 | Serie 900 | Serie 3000 | Serie 5000 | Serie 118 | MACal 8200pro | MACal 8900pro | K40000 | K50000 | K88000 | HKS zu ca. RAL |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 1000 | Grünbeige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1001 | Beige | 914 | E3461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1002 | Sandgelb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1003 | Signalgelb | 704 | 856 | 902 | S5136B | 11832 | 8908-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1004 | Goldgelb | 862 | E3123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1005 | Honiggelb | S5245B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1006 | Maisgelb | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1007 | Narzissengelb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1011 | Braunbeige | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1012 | Zitronengelb | HKS 68K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1013 | Perlweiß | S5685B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1014 | Elfenbein | 543 | 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1015 | Hellelfenbein | 542 | 758 | S5506B | 8928-05 | K88823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1016 | Schwefelgelb | 526 | S5108B | 8209-00 | HKS 1K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1017 | Safrangelb | HKS 71K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1018 | Zinkgelb | 527 | 951 | S5109B | 8909-00 / 8908-00 | HKS 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1019 | Graubeige | HKS 89K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1020 | Olivgelb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1021 | Rapsgelb | 839 | 928 | 11831 | 8908-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1023 | Verkehrsgelb | 504 | 739 | S5123 | 8209-02 | HKS 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1024 | Ockergelb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1026 | Leuchtgelb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1027 | Currygelb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1028 | Melonengelb | 8908-14 | HKS 5K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1032 | Ginstergelb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1033 | Dahliengelb | 764 | 860 | 8903-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1034 | Pastellgelb | 937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1035 | Perlbeige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1036 | Perlgold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 1037 | Sonnengelb | 516 | S5137B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 2000 | Gelborange | HKS 72K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 2001 | Rotorange | HKS 81K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 2002 | Blutorange | 511 | 749 | E3485 | S5485B | 11834 | HKS 12K | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 2003 | Pastellorange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 2004 | Reinorange | 738 | 848 | 910 | HKS 7K 8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 2005 | Leuchtorange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 2007 | Leuchthellorange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 2008 | Hellrotorange | 509 | 705 | E3151 | S5165B | 11811 | 8901-00 / 8902-00 | K40041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 2009 | Verkehrsorange | 8908-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 2010 | Signalorange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 2011 | Tieforange | 938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 2012 | Lachsorange | HLS 11K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 2013 | Perlorange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3000 | Feuerrot | 503 | 864 | 903 | S5186B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3001 | Signalrot | 519 | 770 | 950 | 11835 | 8958-07 / 8958-00 | K40057 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3002 | Karminrot | S5193B | K50519 | K88519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3003 | Rubinrot | 515 | 778 | 858 | 924 | S5201B | 11823 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3004 | Purpurrot | 513 | 780 | 863 | 923 | E3505 | S5505B | 11816 | 8259-05 | 8959-12 / 8958-12 | K40054 | K50054 | ||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3005 | Weinrot | 959 | HKS 18K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3007 | Schwarzrot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3009 | Oxidrot | 790 | HKS 78K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3011 | Braunrot | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3012 | Beigerot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3013 | Tomatenrot | HKS 82K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3014 | Altrosa | HKS21K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3015 | Hellrosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3016 | Korallenrot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3017 | Rosé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3018 | Erdbeerrot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3020 | Verkehrsrot | 511 | 765 | 987 | S5485B | 11802 | 8259-01 | 8959-01 / 8958-01 | K40056 | K50051 / K50057 | K88051 | HKS13-15K | ||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3022 | Lachsrot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3024 | Leuchtrot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3026 | Leuchthellrot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3027 | Himbeerrot | HKS 17K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3028 | Reinrot | 726 | 826 | 906 | S5795B | 8958-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3031 | Orientrot | HKS 16K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3032 | Perlrubinrot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 3033 | Perlrosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 4001 | Rotlila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 4002 | Rotviolett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 4003 | Erikaviolett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 4004 | Bordeauxviolett | 779 | 867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 4005 | Blaulila | 775 | S5655B | 8239-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 4006 | Verkehrspurpur | HKS 29K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 4007 | Purpurviolett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 4008 | Signalviolett | 954 | S5480B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 4009 | Pastellviolett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 4010 | Telemagenta | 524 | 773 | 815 | E3220 | S5220B | 11813 | 8259-06 | 8959-04 / 8958-04 | HKS 25K | ||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 4011 | Perlviolett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 4012 | Perlbrombeer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 5000 | Violettblau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAL 5001 | Grünblau |
| Meine Daten | Service | Unternehmen | Bestellung | Anschrift/Kontakt |
| »Mein Login | »Kontakt Fax Telefon | »Unsere AGB | »Bestellablauf |
selbstklebefolien.com Detmolder Str. 101 33161 Hövelhof |
| »Warenkorb | »Newsletter | »Impressum | »Zahlungsmöglichkeiten | |
| »Kasse | »Musterversand | »Wegbeschreibung | »Versandkosten | |
| »Datenschutz | »unverbindliches Angebot | Tel 05257-934402 Fax 05257-9348997 |
||
| »Widerrufsrecht | »Verklebeanleitungen | »Sitemap | »24h Express Service | |
| »Lieferzeiten |
Abbildungen können von Originalware abweichen daher nutzen Sie bitte vorab unseren Musterversand!
selbstklebefolien.com – Der Online-Shop für XXL Klebefolie, Tafelfolie und Spezialfolien wie z.B. 183cm breiter Whiteboardfolie und alle erdenklichen Klebefolien von A-Z natürlich direkt vom Großhandel. Ob do it myself oder Verklebeprofi aus der Werbetechnik, bei uns finden Sie alles was Sie für Ihr Klebefolien Projekt suchen meist bereits ab 1 Laufmeter und für den Laien verständliche Anleitungen mit denen man auch komplizierte Projekte bewältigen kann. Sie erreiche unsere kompetenten Berater neben unserem Klebefolien Online Shop natürlich auch per Telefon oder Email auch persönlich. Unser Kundenservice und unser Musterversand steht Ihnen gerne bei Fragen zu Produkten oder einer Angebots oder Bestellabwicklung zur Seite. Ihre Klebefolienbestellung können Sie sich bequem innerhalb der EU, als Bestandskunde neutral an eine abweichende Lieferanschrift liefern lassen.
Als extra Service bieten wir Ihnen einen passgenauen Folienzuschnitt z.B. eine Fensterfolie oder einer passenden Sonnenschutzfolie, Digitaldruck auf allen erdenklichen Folientypen stylische individuelle Wandtattoo auch speziell auf Ihr CI abgestimmt. In unsere Produktion in Hövelhof zwischen Bielefeld und Paderborn können Sie Ihre Klebefolien auch kostenlos Abholen und sich vor Ort beraten lassen.
© 2004-2012 by GlobalMarketingConsult GmbH, Germany -
selbstklebefolien.com
Partner: Protein Dealer |


